Laiko juosta | Vakarų Europos laikas |
Gyventojų skaičius | 10,7 milijonų |
|
Pašto Kodai | 1000, 1049, 1050 (761 daugiau) |
Pašto Kodas plėtiniai | 197.826 |
Telefono Kodai | 21, 22, 231 (54 daugiau) |
Įmonės Portugalija | 563.086 |
Miestai | 954 |
(764) Pašto Kodai – Portugalija
Pašto Kodas | Miestas | Administracinis regionas | Gyventojų skaičius | plotas |
---|
1000 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1049 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1050 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 9.568 | 1,419 kv. km |
1066 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1067 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1068 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1069 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1070 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 18.511 | 3,263 kv. km |
1098 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1099 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1100 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 14.641 | 17,8 kv. km |
1149 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1150 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 16.241 | 1,407 kv. km |
1166 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1167 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1169 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1170 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 32.705 | 1,857 kv. km |
1199 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1200 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 25.001 | 9,1 kv. km |
1249 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1250 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 15.051 | 1,578 kv. km |
1269 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1300 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 29.110 | 18,5 kv. km |
1349 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1350 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 20.986 | 4,416 kv. km |
1399 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1400 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 16.018 | 5,6 kv. km |
1449 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1495 | Algés | Distrito de Lisboa | 31.746 | 10,3 kv. km |
1499 | — | Distrito de Lisboa | — | — |
1500 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 63.374 | 12 kv. km |
1549 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1600 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 56.584 | 9,4 kv. km |
1649 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1675 | Pontinha | Distrito de Lisboa | 20.451 | 4,757 kv. km |
1679 | Pontinha | Distrito de Lisboa | — | — |
1685 | — | — | 25.546 | 10,3 kv. km |
1689 | Famões | Distrito de Lisboa | — | — |
1700 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 25.465 | 6,3 kv. km |
1748 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1749 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1750 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 42.503 | 7 kv. km |
1769 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1800 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 39.845 | 5,1 kv. km |
1849 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1885 | Moscavide | Distrito de Lisboa | 7.833 | 0,58 kv. km |
1886 | Moscavide | Distrito de Lisboa | — | — |
1900 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 35.233 | 3,564 kv. km |
1949 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1950 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 37.958 | 16,5 kv. km |
1959 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1990 | Lisabona | Distrito de Lisboa | 14.467 | 25,5 kv. km |
1998 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
1999 | Lisabona | Distrito de Lisboa | — | — |
2000 | — | Distrito de Santarém | 19.292 | 215,7 kv. km |
2004 | Santarém | Distrito de Santarém | — | — |
2005 | Santarém | Distrito de Santarém | 30.153 | 162,7 kv. km |
2009 | Santarém | Distrito de Santarém | — | — |
2025 | — | Distrito de Santarém | 10.198 | 174,2 kv. km |
2040 | Rio Maior | Distrito de Santarém | 20.618 | 272,5 kv. km |
2050 | — | — | 15.974 | 154,9 kv. km |
2054 | Azambuja | Distrito de Lisboa | — | — |
2065 | Alcoentre | Distrito de Lisboa | 5.727 | 103,5 kv. km |
2070 | Cartaxo | Distrito de Santarém | 24.188 | 156,3 kv. km |
2080 | — | Distrito de Santarém | 23.271 | 224,4 kv. km |
2090 | Alpiarça | Distrito de Santarém | 7.457 | 96,6 kv. km |
2094 | Alpiarça | Distrito de Santarém | — | — |
2100 | Coruche | Distrito de Santarém | 18.960 | 1 115,6 kv. km |
2120 | Salvaterra de Magos | Distrito de Santarém | 10.453 | 82,8 kv. km |
2124 | Salvaterra de Magos | Distrito de Santarém | — | — |
2125 | — | Distrito de Santarém | 11.980 | 164,6 kv. km |
2130 | Benavente | Distrito de Santarém | 12.687 | 204 kv. km |
2135 | Samora Correia | Distrito de Santarém | 18.227 | 317,2 kv. km |
2139 | Samora Correia | Distrito de Santarém | — | — |
2140 | — | Distrito de Santarém | 9.513 | 745,5 kv. km |
2150 | Golegã | Distrito de Santarém | 5.688 | 84,3 kv. km |
2154 | Golegã | Distrito de Santarém | — | — |
2200 | — | Distrito de Santarém | 20.167 | 167,9 kv. km |
2205 | — | Distrito de Santarém | 15.433 | 484,9 kv. km |
2230 | Sardoal | Distrito de Santarém | 5.466 | 154,2 kv. km |
2240 | Ferreira do Zêzere | Distrito de Santarém | 8.068 | 189,9 kv. km |
2250 | Constância | Distrito de Santarém | 4.039 | 80,1 kv. km |
2260 | Vila Nova da Barquinha | Distrito de Santarém | 6.714 | 49,2 kv. km |
2300 | Tomar | Distrito de Santarém | 23.574 | 147,2 kv. km |
2305 | Tomar | Distrito de Santarém | 15.110 | 203,3 kv. km |
2330 | Entroncamento | Distrito de Santarém | 20.583 | 13,8 kv. km |
2334 | Entroncamento | Distrito de Santarém | — | — |
2350 | Torres Novas | Distrito de Santarém | 35.683 | 270 kv. km |
2380 | Alcanena | Distrito de Santarém | 10.190 | 107,5 kv. km |
2384 | Alcanena | Distrito de Santarém | — | — |
2395 | Minde | Distrito de Santarém | 3.127 | 19,8 kv. km |
2400 | Leiria | Distrito de Leiria | 17.353 | 60,2 kv. km |
2404 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2405 | Maceira | Distrito de Leiria | 9.817 | 48,8 kv. km |
2410 | Leiria | Distrito de Leiria | 28.430 | 51,7 kv. km |
2414 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2415 | Leiria | Distrito de Leiria | 29.854 | 63,3 kv. km |
2419 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2420 | — | — | 15.369 | 114,3 kv. km |
2424 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
1 puslapis | Kitas | |
Administraciniai rajonai ar valstijos Portugalija
Labiausiai apgyvendinti miestai Portugalija