Laiko juosta | Rytų Europos laikas |
plotas | 7,9 kv. km |
Gyventojų skaičius | 11.894 (Daugiau informacijos) |
|
Vyrų populiacija | 5.740 (48,3 %) |
Moterų populiacija | 6.154 (51,7 %) |
Vidutinis amžius | 40,2 |
Pašto Kodai | 70001, 70009, 70101 (70 daugiau) |
Telefono Kodas | 342 |
(73) Pašto Kodai – Vilkaviškis
Pašto Kodas | Miestas | Administracinis regionas | Gyventojų skaičius | plotas |
---|
70001 | Vilkaviškis | — | — | — |
70009 | Vilkaviškis | — | — | — |
70101 | Vilkaviškis | — | 133 | 50 842 kv. m |
70102 | Vilkaviškis | — | 131 | 13 079 kv. m |
70103 | Vilkaviškis | — | 105 | 46 626 kv. m |
70104 | Vilkaviškis | — | 161 | 49 072 kv. m |
70105 | Vilkaviškis | — | 346 | 11 984 kv. m |
70108 | Vilkaviškis | — | 168 | 9 863 kv. m |
70110 | Vilkaviškis | — | 236 | 7 438 kv. m |
70111 | Vilkaviškis | — | 837 | 0,851 kv. km |
70112 | Vilkaviškis | — | 519 | 0,266 kv. km |
70113 | Vilkaviškis | — | 186 | 0,347 kv. km |
70114 | Vilkaviškis | — | 13 | 63 805 kv. m |
70115 | Vilkaviškis | — | 93 | 90 614 kv. m |
70116 | Vilkaviškis | — | 38 | 87 748 kv. m |
70117 | Vilkaviškis | — | 114 | 72 189 kv. m |
70118 | Vilkaviškis | — | 154 | 0,102 kv. km |
70119 | Vilkaviškis | — | 164 | 51 311 kv. m |
70121 | Vilkaviškis | — | 329 | 0,369 kv. km |
70123 | Vilkaviškis | — | 228 | 0,144 kv. km |
70124 | Vilkaviškis | — | 275 | 79 707 kv. m |
70125 | Vilkaviškis | — | 168 | 48 282 kv. m |
70126 | Vilkaviškis | — | 126 | 56 547 kv. m |
70127 | Vilkaviškis | — | 392 | 0,127 kv. km |
70128 | Vilkaviškis | — | 193 | 0,124 kv. km |
70129 | Vilkaviškis | — | 217 | 0,138 kv. km |
70132 | Vilkaviškis | — | 323 | 0,402 kv. km |
70133 | Vilkaviškis | — | 199 | 0,133 kv. km |
70134 | Vilkaviškis | — | 328 | 0,248 kv. km |
70135 | Vilkaviškis | — | 391 | 0,252 kv. km |
70136 | Vilkaviškis | — | — | — |
70137 | Vilkaviškis | — | 196 | 0,166 kv. km |
70138 | Vilkaviškis | — | 137 | 0,146 kv. km |
70139 | Vilkaviškis | — | 217 | 67 159 kv. m |
70140 | Vilkaviškis | — | 104 | 56 436 kv. m |
70141 | Vilkaviškis | — | 184 | 0,14 kv. km |
70142 | Vilkaviškis | — | 175 | 0,135 kv. km |
70143 | Vilkaviškis | — | 248 | 49 968 kv. m |
70144 | Vilkaviškis | — | 367 | 8 565 kv. m |
70145 | Vilkaviškis | — | 257 | 61 696 kv. m |
70146 | Vilkaviškis | — | 261 | 8 055 kv. m |
70147 | Vilkaviškis | — | 576 | 30 713 kv. m |
70148 | Vilkaviškis | — | 90 | 88 604 kv. m |
70149 | Vilkaviškis | — | 246 | 78 375 kv. m |
70150 | Vilkaviškis | — | 325 | 0,171 kv. km |
70151 | Vilkaviškis | — | 223 | 10 554 kv. m |
70152 | Vilkaviškis | — | 193 | 0,157 kv. km |
70158 | Vilkaviškis | — | 218 | 0,225 kv. km |
70159 | Vilkaviškis | — | 193 | 19 590 kv. m |
70160 | Vilkaviškis | — | 78 | 13 311 kv. m |
70161 | Vilkaviškis | — | 139 | 10 749 kv. m |
70162 | Vilkaviškis | — | 340 | 19 882 kv. m |
70163 | Vilkaviškis | — | 201 | 61 570 kv. m |
70164 | Vilkaviškis | — | 312 | 17 682 kv. m |
70165 | Vilkaviškis | — | 365 | 12 130 kv. m |
70170 | Vilkaviškis | — | 242 | 16 514 kv. m |
70171 | Vilkaviškis | — | 759 | 0,503 kv. km |
70172 | Vilkaviškis | — | 182 | 0,105 kv. km |
70177 | Vilkaviškis | — | 108 | 60 869 kv. m |
70179 | Vilkaviškis | — | 147 | 1 711 kv. m |
70182 | Vilkaviškis | — | 82 | 27 212 kv. m |
70183 | Vilkaviškis | — | 334 | 18 104 kv. m |
70184 | Vilkaviškis | — | 100 | 36 428 kv. m |
70185 | Vilkaviškis | — | 128 | 9 629 kv. m |
70186 | Vilkaviškis | — | 374 | 8 299 kv. m |
70187 | Vilkaviškis | — | 247 | 94 772 kv. m |
70188 | Vilkaviškis | — | 131 | 27 264 kv. m |
70189 | Vilkaviškis | — | 488 | 8 125 kv. m |
70190 | Vilkaviškis | — | 631 | 23 528 kv. m |
70195 | Vilkaviškis | — | — | — |
70196 | Vilkaviškis | — | — | — |
70199 | Vilkaviškis | — | 634 | 13,3 kv. km |
70201 | Vilkaviškis | — | 708 | 11,6 kv. km |
Vilkaviškis demografinė informacija
Gyventojų skaičius | 11.894 |
Gyventojų tankis | 1.496 / km² |
Vyrų populiacija | 5.740 (48,3 %) |
Moterų populiacija | 6.154 (51,7 %) |
Vidutinis amžius | 40,2 |
Vyrų vidutinis amžius | 37,6 |
Moterų vidutinis amžius | 42,6 |
Įmonės Vilkaviškis | 445 |
Populiacija (1975) | 19.707 |
Populiacija (2000) | 17.550 |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | -39,6 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | -32,2 % |