Laiko juosta | Rytų Europos laikas |
plotas | 110 kv. km |
Gyventojų skaičius | 109.056 (Daugiau informacijos) |
|
Vyrų populiacija | 50.313 (46,1 %) |
Moterų populiacija | 58.743 (53,9 %) |
Vidutinis amžius | 39,7 |
Pašto Kodai | 81278, 91001, 91022 (726 daugiau) |
Telefono Kodai | 46, 464 |
(729) Pašto Kodai – Klaipėda, Klaipėdos apskritis
Pašto Kodas | Miestas | Administracinis regionas | Gyventojų skaičius | plotas |
---|
81278 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 173 | 0,622 kv. km |
91001 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | — | — |
91022 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | — | — |
91023 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | — | — |
91100 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 621 | 1,669 kv. km |
91101 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 286 | 25 271 kv. m |
91107 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 1.756 | 0,457 kv. km |
91108 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 441 | 0,15 kv. km |
91109 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 565 | 0,167 kv. km |
91110 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 451 | 0,126 kv. km |
91111 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 1.080 | 49 810 kv. m |
91112 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 260 | 20 129 kv. m |
91116 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 328 | 57 785 kv. m |
91117 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 363 | 4 658 kv. m |
91118 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 363 | 4 752 kv. m |
91120 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 178 | 18 340 kv. m |
91121 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 343 | 8 791 kv. m |
91122 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 302 | 6 581 kv. m |
91123 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 621 | 10 000 kv. m |
91124 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | — | — |
91125 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 279 | 15 403 kv. m |
91126 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 395 | 17 260 kv. m |
91127 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 137 | 8 447 kv. m |
91128 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 265 | 9 130 kv. m |
91129 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 527 | 7 987 kv. m |
91130 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 400 | 5 811 kv. m |
91131 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 625 | 22 521 kv. m |
91132 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 367 | 10 704 kv. m |
91133 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 882 | 21 801 kv. m |
91134 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 332 | 10 351 kv. m |
91135 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 174 | 16 297 kv. m |
91136 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 301 | 10 726 kv. m |
91137 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 128 | 19 319 kv. m |
91138 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 462 | 18 482 kv. m |
91139 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 953 | 21 280 kv. m |
91140 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 524 | 9 814 kv. m |
91141 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 351 | 3 197 kv. m |
91142 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 325 | 18 068 kv. m |
91143 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 343 | 8 151 kv. m |
91144 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 661 | 23 724 kv. m |
91145 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 501 | 16 752 kv. m |
91146 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 644 | 9 691 kv. m |
91147 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 301 | 5 402 kv. m |
91148 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 163 | 23 309 kv. m |
91149 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 163 | 8 006 kv. m |
91150 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 744 | 25 865 kv. m |
91151 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 139 | 22 612 kv. m |
91152 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 94 | 41 712 kv. m |
91153 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 599 | 9 250 kv. m |
91154 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 169 | 24 942 kv. m |
91155 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 106 | 13 705 kv. m |
91156 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 95 | 48 590 kv. m |
91157 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 327 | 24 865 kv. m |
91158 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 232 | 9 804 kv. m |
91159 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 97 | 30 550 kv. m |
91160 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 108 | 36 174 kv. m |
91166 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 126 | 0,138 kv. km |
91167 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 545 | 16 335 kv. m |
91168 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 282 | 12 170 kv. m |
91169 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 131 | 13 933 kv. m |
91170 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 152 | 22 125 kv. m |
91171 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 302 | 29 678 kv. m |
91172 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 338 | 11 714 kv. m |
91173 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 182 | 18 372 kv. m |
91174 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 674 | 20 486 kv. m |
91175 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 383 | 16 204 kv. m |
91176 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 670 | 13 783 kv. m |
91177 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 1.175 | 0,313 kv. km |
91181 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 2.381 | 0,511 kv. km |
91182 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 181 | 63 401 kv. m |
91183 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 351 | 79 544 kv. m |
91184 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 491 | 12 514 kv. m |
91187 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 696 | 17 922 kv. m |
91188 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 896 | 36 693 kv. m |
91189 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 694 | 21 167 kv. m |
91190 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 554 | 57 970 kv. m |
91191 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 892 | 0,421 kv. km |
91196 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 154 | 23 277 kv. m |
91197 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 195 | 60 684 kv. m |
91198 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 824 | 17 686 kv. m |
91199 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 1.028 | 0,343 kv. km |
91200 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 418 | 47 746 kv. m |
91201 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 415 | 4 941 kv. m |
91202 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 806 | 9 931 kv. m |
91203 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 1.225 | 16 993 kv. m |
91204 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 187 | 32 293 kv. m |
91205 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | — | — |
91206 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 415 | 53 238 kv. m |
91207 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 216 | 39 801 kv. m |
91208 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 191 | 42 529 kv. m |
91209 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 213 | 29 293 kv. m |
91210 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 501 | 0,101 kv. km |
91211 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 347 | 65 036 kv. m |
91212 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 651 | 26 840 kv. m |
91213 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 161 | 22 556 kv. m |
91214 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 159 | 22 776 kv. m |
91215 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 488 | 11 771 kv. m |
91216 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 670 | 12 489 kv. m |
91217 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 337 | 9 727 kv. m |
91218 | Klaipėda | Klaipėdos apskritis | 670 | 7 198 kv. m |
1 puslapis | Kitas | |
Klaipėda, Klaipėdos apskritis demografinė informacija
Gyventojų skaičius | 109.056 |
Gyventojų tankis | 991,4 / km² |
Vyrų populiacija | 50.313 (46,1 %) |
Moterų populiacija | 58.743 (53,9 %) |
Vidutinis amžius | 39,7 |
Vyrų vidutinis amžius | 37,1 |
Moterų vidutinis amžius | 42 |
Įmonės Klaipėda, Klaipėdos apskritis | 9.263 |
Populiacija (1975) | 160.757 |
Populiacija (2000) | 151.647 |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | -32,2 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | -28,1 % |