Laiko juosta | Šiaurės Amerikos kalnų laikas |
plotas | 121 591,1 kv. my |
Gyventojų skaičius | 2,2 milijonai (Daugiau informacijos) |
|
Vyrų populiacija | 1.076.403 (49,4 %) |
Moterų populiacija | 1.102.213 (50,6 %) |
Vidutinis amžius | 36,7 |
Pašto Kodai | 79821, 79837, 87000 (427 daugiau) |
Telefono Kodai | 505, 915 |
Miestai | 272 |
(430) Pašto Kodai – Naujoji Meksika
Pašto Kodas | Miestas | Administracinis regionas | Gyventojų skaičius | plotas |
---|
79821 | Anthony | Teksasas | 7.918 | 11,55 kv. my |
79837 | — | Naujoji Meksika | 584 | 1 657 kv. my |
87000 | — | Naujoji Meksika | — | — |
87001 | Algodones | Naujoji Meksika | 4.399 | 120,9 kv. my |
87002 | Belen | Naujoji Meksika | 24.137 | 345,2 kv. my |
87004 | Bernalillo | Naujoji Meksika | 12.432 | 57,43 kv. my |
87005 | Bluewater Village | Naujoji Meksika | 814 | 29,9 kv. my |
87006 | — | Naujoji Meksika | 712 | 58 kv. my |
87007 | — | Naujoji Meksika | 1.062 | 23,89 kv. my |
87008 | Cedar Crest | Naujoji Meksika | 2.748 | 28,31 kv. my |
87009 | — | Naujoji Meksika | — | — |
87010 | Cerrillos | Naujoji Meksika | 1.188 | 163,5 kv. my |
87011 | — | Naujoji Meksika | 85 | 457,1 kv. my |
87012 | Coyote | Naujoji Meksika | 243 | 94,89 kv. my |
87013 | — | Naujoji Meksika | 5.822 | 1 859,3 kv. my |
87014 | Cubero | Naujoji Meksika | 678 | 221,8 kv. my |
87015 | Edgewood | Naujoji Meksika | 13.659 | 150,4 kv. my |
87016 | Estancia | Naujoji Meksika | 3.622 | 762,7 kv. my |
87017 | Gallina | Naujoji Meksika | 424 | 168,1 kv. my |
87018 | — | Naujoji Meksika | 632 | 121,2 kv. my |
87020 | — | Naujoji Meksika | 11.631 | 1 031,5 kv. my |
87021 | Milan | Naujoji Meksika | 3.440 | 7,73 kv. my |
87022 | Isleta | Naujoji Meksika | 982 | 2,146 kv. my |
87023 | Jarales | Naujoji Meksika | 654 | 3,154 kv. my |
87024 | Jemez Pueblo | Naujoji Meksika | 2.647 | 86,76 kv. my |
87025 | Jemez Springs | Naujoji Meksika | 1.479 | 346,4 kv. my |
87026 | Laguna | Naujoji Meksika | 4.261 | 506 kv. my |
87027 | La Jara | Naujoji Meksika | 373 | 35,73 kv. my |
87028 | La Joya | Naujoji Meksika | 149 | 69,4 kv. my |
87029 | — | Naujoji Meksika | 233 | 321,8 kv. my |
87031 | Los Lunas | Naujoji Meksika | 46.716 | 508,3 kv. my |
87032 | McIntosh | Naujoji Meksika | 293 | 15,91 kv. my |
87034 | Acoma Pueblo | Naujoji Meksika | 2.243 | 866,5 kv. my |
87035 | Moriarty | Naujoji Meksika | 7.157 | 219,4 kv. my |
87036 | Mountainair | Naujoji Meksika | 1.837 | 991,1 kv. my |
87037 | Nageezi | Naujoji Meksika | 731 | 278,1 kv. my |
87038 | New Laguna | Naujoji Meksika | 654 | 25,74 kv. my |
87040 | Paguate | Naujoji Meksika | 495 | 17,9 kv. my |
87041 | Peña Blanca | Naujoji Meksika | 1.063 | 140,3 kv. my |
87042 | Peralta | Naujoji Meksika | 3.831 | 4,52 kv. my |
87043 | Placitas | Naujoji Meksika | 6.039 | 85,56 kv. my |
87044 | Ponderosa | Naujoji Meksika | 445 | 14,09 kv. my |
87045 | — | Naujoji Meksika | 1.674 | 159,6 kv. my |
87046 | Regina | Naujoji Meksika | 208 | 60,93 kv. my |
87047 | Sandia Park | Naujoji Meksika | 5.264 | 132,8 kv. my |
87048 | Corrales | Naujoji Meksika | 10.656 | 11,19 kv. my |
87049 | San Fidel | Naujoji Meksika | 1.011 | 63,51 kv. my |
87051 | San Rafael | Naujoji Meksika | 998 | 63,06 kv. my |
87052 | Santo Domingo Pueblo | Naujoji Meksika | 3.746 | 39,16 kv. my |
87053 | — | Naujoji Meksika | 1.185 | 288 kv. my |
87056 | Stanley | Naujoji Meksika | 1.028 | 488,3 kv. my |
87059 | Tijeras | Naujoji Meksika | 10.351 | 142,2 kv. my |
87060 | Tome | Naujoji Meksika | — | — |
87061 | Torreon | Naujoji Meksika | 346 | 131,6 kv. my |
87062 | Veguita | Naujoji Meksika | 1.842 | 129,3 kv. my |
87063 | Willard | Naujoji Meksika | 312 | 326,1 kv. my |
87064 | Youngsville | Naujoji Meksika | 173 | 156 kv. my |
87068 | — | Naujoji Meksika | 5.224 | 92,74 kv. my |
87070 | — | Naujoji Meksika | 40 | 26,55 kv. my |
87072 | Cochiti | Naujoji Meksika | 791 | 22,14 kv. my |
87083 | Cochiti Lake | Naujoji Meksika | 658 | 1,329 kv. my |
87101 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87102 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 22.174 | 6,57 kv. my |
87103 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87104 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 13.601 | 4,611 kv. my |
87105 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 61.129 | 96,21 kv. my |
87106 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 29.080 | 10,56 kv. my |
87107 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 33.823 | 14,97 kv. my |
87108 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 41.900 | 5,88 kv. my |
87109 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 42.305 | 10,21 kv. my |
87110 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 41.644 | 8,64 kv. my |
87111 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 63.782 | 21,78 kv. my |
87112 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 44.948 | 8,14 kv. my |
87113 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 15.431 | 9,04 kv. my |
87114 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 65.978 | 21,87 kv. my |
87115 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87116 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 4.755 | 3,317 kv. my |
87117 | — | Naujoji Meksika | 887 | 19,57 kv. my |
87119 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87120 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 62.204 | 38,99 kv. my |
87121 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 84.287 | 256,6 kv. my |
87122 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 19.268 | 26,72 kv. my |
87123 | Albukerkė | Naujoji Meksika | 45.223 | 34,76 kv. my |
87124 | Rio Rancho | Naujoji Meksika | 61.949 | 70,5 kv. my |
87125 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87131 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87144 | Rio Rancho | Naujoji Meksika | 44.519 | 89,22 kv. my |
87151 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87153 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87154 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87158 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87174 | Rio Rancho | Naujoji Meksika | — | — |
87176 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87181 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87184 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87185 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87187 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87190 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87191 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87192 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87193 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87194 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87195 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87196 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87197 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87198 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87199 | Albukerkė | Naujoji Meksika | — | — |
87301 | Gallup | Naujoji Meksika | 22.652 | 82,53 kv. my |
87302 | Gallup | Naujoji Meksika | — | — |
87305 | Gallup | Naujoji Meksika | 3.439 | 228,6 kv. my |
87310 | Brimhall Nizhoni | Naujoji Meksika | 917 | 183 kv. my |
87311 | Church Rock | Naujoji Meksika | 4.096 | 193,6 kv. my |
87312 | — | Naujoji Meksika | 550 | 49,97 kv. my |
87313 | Crownpoint | Naujoji Meksika | 5.526 | 955,5 kv. my |
87315 | Fence Lake | Naujoji Meksika | 162 | 593,5 kv. my |
87316 | Fort Wingate | Naujoji Meksika | 1.243 | 124 kv. my |
87317 | Gamerco | Naujoji Meksika | 1.826 | 23,36 kv. my |
87319 | — | Naujoji Meksika | 1.786 | 169,1 kv. my |
87320 | — | Naujoji Meksika | 737 | 82,37 kv. my |
87321 | Ramah | Naujoji Meksika | 2.243 | 611,2 kv. my |
87322 | — | Naujoji Meksika | 297 | 1,842 kv. my |
87323 | Thoreau | Naujoji Meksika | 4.446 | 290,7 kv. my |
87325 | Tohatchi | Naujoji Meksika | 3.079 | 565,2 kv. my |
87326 | — | Naujoji Meksika | 1.629 | 171,4 kv. my |
87327 | Zuni | Naujoji Meksika | 7.621 | 577,1 kv. my |
87328 | — | Naujoji Meksika | 2.633 | 190 kv. my |
87347 | — | Naujoji Meksika | 299 | 34,91 kv. my |
87357 | Pinehill | Naujoji Meksika | 606 | 67,71 kv. my |
87364 | Sheep Springs | Naujoji Meksika | 1.159 | 154,3 kv. my |
87365 | — | Naujoji Meksika | — | — |
87375 | Twin Lakes | Naujoji Meksika | 3.207 | 95,7 kv. my |
87401 | Farmington | Naujoji Meksika | 49.205 | 131,2 kv. my |
87402 | Farmington | Naujoji Meksika | 11.386 | 11,62 kv. my |
87410 | Aztec | Naujoji Meksika | 18.615 | 270,1 kv. my |
87412 | — | Naujoji Meksika | 1.015 | 504,2 kv. my |
87413 | — | Naujoji Meksika | 17.742 | 644,6 kv. my |
87415 | Flora Vista | Naujoji Meksika | 1.922 | 11,33 kv. my |
87416 | Fruitland | Naujoji Meksika | 5.771 | 98,55 kv. my |
87417 | Kirtland | Naujoji Meksika | 7.226 | 12,05 kv. my |
87418 | La Plata | Naujoji Meksika | 1.116 | 61,11 kv. my |
87419 | Navajo Dam | Naujoji Meksika | 507 | 307,4 kv. my |
87420 | Shiprock | Naujoji Meksika | 12.710 | 539,1 kv. my |
87421 | Waterflow | Naujoji Meksika | 1.888 | 42,43 kv. my |
87455 | Newcomb | Naujoji Meksika | 1.849 | 347,2 kv. my |
87461 | Sanostee | Naujoji Meksika | 1.402 | 304,4 kv. my |
87499 | — | Naujoji Meksika | 453 | 248,3 kv. my |
87501 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | 16.109 | 79,89 kv. my |
87502 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87503 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87504 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87505 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | 32.080 | 69,28 kv. my |
87506 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | 13.197 | 197,9 kv. my |
87507 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | 47.992 | 83,42 kv. my |
87508 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | 19.054 | 147,7 kv. my |
87509 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87510 | Abiquiu | Naujoji Meksika | 1.113 | 429,4 kv. my |
87511 | Alcalde | Naujoji Meksika | 2.698 | 55,39 kv. my |
87512 | — | Naujoji Meksika | 216 | 207,3 kv. my |
87513 | — | Naujoji Meksika | 983 | 33,25 kv. my |
87514 | Arroyo Seco | Naujoji Meksika | 1.278 | 17,56 kv. my |
87515 | Canjilon | Naujoji Meksika | 306 | 133,1 kv. my |
87516 | Cañones | Naujoji Meksika | 128 | 53,8 kv. my |
87517 | Carson | Naujoji Meksika | 368 | 78,61 kv. my |
87518 | — | Naujoji Meksika | 88 | 89,78 kv. my |
87519 | — | Naujoji Meksika | 498 | 22,86 kv. my |
87520 | Chama | Naujoji Meksika | 1.385 | 260,1 kv. my |
87521 | Chamisal | Naujoji Meksika | 1.020 | 98,59 kv. my |
87522 | Chimayo | Naujoji Meksika | 3.393 | 154,4 kv. my |
87523 | Cordova | Naujoji Meksika | 369 | 7,18 kv. my |
87524 | Costilla | Naujoji Meksika | 261 | 119,4 kv. my |
87525 | Taos Ski Valley | Naujoji Meksika | 75 | 21,27 kv. my |
87527 | Dixon | Naujoji Meksika | 851 | 36,14 kv. my |
87528 | — | Naujoji Meksika | 3.343 | 769,2 kv. my |
87529 | El Prado | Naujoji Meksika | 3.827 | 25,38 kv. my |
87530 | El Rito | Naujoji Meksika | 976 | 141,2 kv. my |
87531 | Embudo | Naujoji Meksika | 379 | 35,94 kv. my |
87532 | Española | Naujoji Meksika | 17.989 | 114,3 kv. my |
87533 | Española | Naujoji Meksika | 62 | 467 413 kv. pėdų |
87535 | Glorieta | Naujoji Meksika | 1.311 | 64,22 kv. my |
87537 | Hernandez | Naujoji Meksika | 2.823 | 59,64 kv. my |
87538 | — | Naujoji Meksika | 489 | 77,86 kv. my |
87539 | — | Naujoji Meksika | 266 | 77,77 kv. my |
87540 | Lamy | Naujoji Meksika | 948 | 84,89 kv. my |
87543 | — | Naujoji Meksika | 283 | 20,08 kv. my |
87544 | Los Alamos | Naujoji Meksika | 17.508 | 55,84 kv. my |
87545 | Los Alamos | Naujoji Meksika | — | — |
87547 | White Rock | Naujoji Meksika | — | — |
87548 | — | Naujoji Meksika | 944 | 33,71 kv. my |
87549 | Ojo Caliente | Naujoji Meksika | 1.063 | 94,48 kv. my |
87551 | Los Ojos | Naujoji Meksika | 286 | 40,44 kv. my |
87552 | Pecos | Naujoji Meksika | 3.230 | 148,1 kv. my |
87553 | Peñasco | Naujoji Meksika | 1.254 | 20,45 kv. my |
87554 | — | Naujoji Meksika | 72 | 46,5 kv. my |
87556 | Questa | Naujoji Meksika | 2.490 | 205,7 kv. my |
87557 | Ranchos de Taos | Naujoji Meksika | 6.696 | 101,1 kv. my |
87558 | Red River | Naujoji Meksika | 625 | 126,8 kv. my |
87560 | Ribera | Naujoji Meksika | 1.461 | 471,8 kv. my |
87562 | Rowe | Naujoji Meksika | 566 | 58 kv. my |
87564 | San Cristobal | Naujoji Meksika | 331 | 24,79 kv. my |
87565 | San Jose | Naujoji Meksika | 433 | 48,32 kv. my |
87566 | Ohkay Owingeh | Naujoji Meksika | 2.948 | 21,07 kv. my |
87567 | Santa Cruz | Naujoji Meksika | 2.041 | 3,247 kv. my |
87569 | — | Naujoji Meksika | 439 | 79 kv. my |
87571 | Taos Pueblo | Naujoji Meksika | 12.076 | 151,9 kv. my |
87573 | — | Naujoji Meksika | 43 | 128 kv. my |
87574 | Tesuque | Naujoji Meksika | 164 | 2,987 kv. my |
87575 | Tierra Amarilla | Naujoji Meksika | 789 | 592,1 kv. my |
87576 | Trampas | Naujoji Meksika | — | — |
87577 | — | Naujoji Meksika | 470 | 388 kv. my |
87578 | Truchas | Naujoji Meksika | 597 | 43,82 kv. my |
87579 | Vadito | Naujoji Meksika | 905 | 123,9 kv. my |
87580 | — | Naujoji Meksika | 521 | 23,56 kv. my |
87581 | — | Naujoji Meksika | 134 | 131 kv. my |
87582 | Velarde | Naujoji Meksika | 1.274 | 18,94 kv. my |
87583 | Villanueva | Naujoji Meksika | 212 | 29,03 kv. my |
87592 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87594 | Santa Fė (Naujoji Meksika) | Naujoji Meksika | — | — |
87654 | — | Naujoji Meksika | — | — |
87701 | — | Naujoji Meksika | 19.451 | 1 618,2 kv. my |
87710 | Angel Fire | Naujoji Meksika | 1.720 | 155,8 kv. my |
87711 | Anton Chico | Naujoji Meksika | 739 | 245,7 kv. my |
87712 | Golondrinas | Naujoji Meksika | 267 | 67,8 kv. my |
87713 | — | Naujoji Meksika | 270 | 70,45 kv. my |
87714 | Cimarron | Naujoji Meksika | 1.127 | 415 kv. my |
87715 | — | Naujoji Meksika | 487 | 42,26 kv. my |
87718 | Eagle Nest | Naujoji Meksika | 451 | 95,71 kv. my |
87722 | — | Naujoji Meksika | 366 | 87,41 kv. my |
87723 | — | Naujoji Meksika | 414 | 19,87 kv. my |
87724 | — | Naujoji Meksika | 92 | 5,67 kv. my |
87728 | Maxwell | Naujoji Meksika | 405 | 137,8 kv. my |
87729 | Miami | Naujoji Meksika | 123 | 96,82 kv. my |
87730 | Mills | Naujoji Meksika | 25 | 225 kv. my |
87731 | Montezuma | Naujoji Meksika | 416 | 87,25 kv. my |
87732 | Mora | Naujoji Meksika | 1.618 | 153,6 kv. my |
87733 | Mosquero | Naujoji Meksika | 136 | 409,8 kv. my |
87734 | — | Naujoji Meksika | 173 | 147,7 kv. my |
87735 | — | Naujoji Meksika | 87 | 34,57 kv. my |
87736 | — | Naujoji Meksika | 222 | 25,85 kv. my |
87740 | Raton | Naujoji Meksika | 7.861 | 1 207,4 kv. my |
87742 | — | Naujoji Meksika | 596 | 132,8 kv. my |
87743 | Roy | Naujoji Meksika | 330 | 556,1 kv. my |
87745 | — | Naujoji Meksika | 624 | 134,2 kv. my |
87746 | — | Naujoji Meksika | 133 | 460,4 kv. my |
87747 | Springer | Naujoji Meksika | 1.585 | 729,6 kv. my |
87749 | Ute Park | Naujoji Meksika | 73 | 50,13 kv. my |
87750 | — | Naujoji Meksika | 9 | 10,19 kv. my |
87752 | Wagon Mound | Naujoji Meksika | 417 | 873,2 kv. my |
87753 | Watrous | Naujoji Meksika | 246 | 170 kv. my |
87801 | Socorro | Naujoji Meksika | 10.064 | 142,9 kv. my |
87820 | Aragon | Naujoji Meksika | 176 | 157,9 kv. my |
87821 | — | Naujoji Meksika | 683 | 1 799,1 kv. my |
87823 | Lemitar | Naujoji Meksika | 903 | 59,71 kv. my |
87824 | Luna | Naujoji Meksika | 197 | 138,7 kv. my |
87825 | — | Naujoji Meksika | 2.967 | 2 663,8 kv. my |
87827 | Pie Town | Naujoji Meksika | 282 | 594,3 kv. my |
87828 | Polvadera | Naujoji Meksika | 384 | 1,97 kv. my |
87829 | Quemado | Naujoji Meksika | 934 | 1 755,2 kv. my |
87830 | Reserve | Naujoji Meksika | 1.004 | 827,5 kv. my |
87831 | San Acacia | Naujoji Meksika | 195 | 13,16 kv. my |
87832 | San Antonio | Naujoji Meksika | 589 | 1 257,4 kv. my |
87901 | Truth or Consequences | Naujoji Meksika | 6.794 | 854,8 kv. my |
87930 | Arrey | Naujoji Meksika | 787 | 146,5 kv. my |
87931 | Caballo | Naujoji Meksika | 607 | 116,9 kv. my |
87933 | — | Naujoji Meksika | 93 | 1,226 kv. my |
87935 | Elephant Butte | Naujoji Meksika | 1.623 | 36,3 kv. my |
87936 | Garfield | Naujoji Meksika | 539 | 12,2 kv. my |
87937 | Hatch | Naujoji Meksika | 3.577 | 179,6 kv. my |
87939 | — | Naujoji Meksika | 118 | 130,2 kv. my |
87940 | Rincon | Naujoji Meksika | 724 | 64,84 kv. my |
87941 | Salem | Naujoji Meksika | 1.320 | 7,95 kv. my |
87942 | Williamsburg | Naujoji Meksika | 805 | 148,1 kv. my |
87943 | Winston | Naujoji Meksika | 218 | 1 105,2 kv. my |
88001 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 40.226 | 11,34 kv. my |
88002 | White Sands | Naujoji Meksika | 1.847 | 179,8 kv. my |
88003 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 1.070 | 0,328 kv. my |
88004 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 750 | 38,86 kv. my |
88005 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 29.416 | 49,34 kv. my |
88006 | Las Cruces | Naujoji Meksika | — | — |
88007 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 26.061 | 372,6 kv. my |
88008 | Santa Teresa | Naujoji Meksika | 6.484 | 49,46 kv. my |
88009 | — | Naujoji Meksika | 79 | 249,9 kv. my |
88011 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 30.577 | 146,5 kv. my |
88012 | Las Cruces | Naujoji Meksika | 27.935 | 364,2 kv. my |
88013 | Las Cruces | Naujoji Meksika | — | — |
88020 | Animas | Naujoji Meksika | 794 | 1 169,6 kv. my |
88021 | — | Naujoji Meksika | 20.051 | 798,6 kv. my |
88022 | Arenas Valley | Naujoji Meksika | 1.201 | 11,73 kv. my |
88023 | Bayard | Naujoji Meksika | 2.306 | 7,11 kv. my |
88024 | Berino | Naujoji Meksika | 146 | 0,738 kv. my |
88025 | Buckhorn | Naujoji Meksika | 246 | 213,4 kv. my |
88026 | Santa Clara | Naujoji Meksika | 1.544 | 5,11 kv. my |
88027 | — | Naujoji Meksika | 573 | 74,17 kv. my |
88028 | Cliff | Naujoji Meksika | 502 | 130,7 kv. my |
88029 | Columbus | Naujoji Meksika | 2.263 | 179,4 kv. my |
88030 | Deming | Naujoji Meksika | 23.042 | 2 575,6 kv. my |
88031 | Deming | Naujoji Meksika | — | — |
88032 | Doña Ana | Naujoji Meksika | 194 | 0,165 kv. my |
88033 | Fairacres | Naujoji Meksika | 20 | 82,73 kv. my |
88034 | — | Naujoji Meksika | 90 | 92,23 kv. my |
88036 | Fort Bayard | Naujoji Meksika | — | — |
88038 | Gila | Naujoji Meksika | 389 | 386,4 kv. my |
88039 | Glenwood | Naujoji Meksika | 460 | 807,5 kv. my |
88040 | — | Naujoji Meksika | 110 | 1 124,4 kv. my |
88041 | Hanover | Naujoji Meksika | 1.332 | 448,1 kv. my |
88042 | Hillsboro | Naujoji Meksika | 236 | 542,1 kv. my |
88043 | Hurley | Naujoji Meksika | 1.575 | 64,57 kv. my |
88044 | La Mesa | Naujoji Meksika | 4.159 | 118,6 kv. my |
88045 | Lordsburg | Naujoji Meksika | 3.291 | 1 118,5 kv. my |
88046 | Mesilla | Naujoji Meksika | 637 | 2,405 kv. my |
88047 | Mesilla Park | Naujoji Meksika | 1.838 | 7,32 kv. my |
88048 | Mesquite | Naujoji Meksika | 4.247 | 19,62 kv. my |
88049 | — | Naujoji Meksika | 378 | 186,4 kv. my |
88051 | Mule Creek | Naujoji Meksika | 91 | 323,1 kv. my |
88052 | Organ | Naujoji Meksika | 296 | 1,022 kv. my |
88053 | Pinos Altos | Naujoji Meksika | 127 | 10,81 kv. my |
88054 | Radium Springs | Naujoji Meksika | — | — |
88055 | — | Naujoji Meksika | 37 | 307,3 kv. my |
88056 | Rodeo | Naujoji Meksika | 211 | 130,1 kv. my |
88058 | San Miguel | Naujoji Meksika | — | — |
88061 | Silver City | Naujoji Meksika | 18.082 | 1 431,3 kv. my |
88062 | — | Naujoji Meksika | — | — |
88063 | Sunland Park | Naujoji Meksika | 14.466 | 11,66 kv. my |
88065 | Tyrone | Naujoji Meksika | 521 | 1,417 kv. my |
88072 | Vado | Naujoji Meksika | 2.588 | 24,51 kv. my |
88081 | Chaparral | Naujoji Meksika | 16.309 | 396,3 kv. my |
88101 | Clovis | Naujoji Meksika | 46.113 | 534 kv. my |
88102 | Clovis | Naujoji Meksika | — | — |
88103 | Cannon Air Force Base | Naujoji Meksika | 352 | 4,448 kv. my |
88112 | — | Naujoji Meksika | 127 | 168,7 kv. my |
88113 | Causey | Naujoji Meksika | 96 | 76,92 kv. my |
88114 | — | Naujoji Meksika | 38 | 174,6 kv. my |
88115 | Dora | Naujoji Meksika | 38 | 1,614 kv. my |
88116 | — | Naujoji Meksika | 473 | 1 413,8 kv. my |
88118 | Floyd | Naujoji Meksika | 187 | 180 kv. my |
88119 | — | Naujoji Meksika | 1.818 | 1 735,7 kv. my |
88120 | Grady | Naujoji Meksika | 246 | 306 kv. my |
88121 | House | Naujoji Meksika | 145 | 247,8 kv. my |
88122 | Kenna | Naujoji Meksika | — | — |
88123 | — | Naujoji Meksika | — | — |
88124 | Melrose | Naujoji Meksika | 1.190 | 847,2 kv. my |
88125 | Milnesand | Naujoji Meksika | 93 | 322,9 kv. my |
88126 | Pep | Naujoji Meksika | 31 | 50,96 kv. my |
88130 | Portales | Naujoji Meksika | 19.356 | 630,6 kv. my |
88132 | — | Naujoji Meksika | 234 | 205,7 kv. my |
88133 | — | Naujoji Meksika | — | — |
88134 | Taiban | Naujoji Meksika | 44 | 263,9 kv. my |
88135 | Clovis | Naujoji Meksika | 1.707 | 170,1 kv. my |
88136 | Yeso | Naujoji Meksika | 41 | 334,3 kv. my |
88201 | — | Naujoji Meksika | 26.438 | 2 294,6 kv. my |
88202 | Roswell | Naujoji Meksika | — | — |
88203 | Roswell | Naujoji Meksika | 31.916 | 1 478,3 kv. my |
88210 | Artesia | Naujoji Meksika | 17.419 | 1 287,8 kv. my |
88211 | Artesia | Naujoji Meksika | — | — |
88213 | Caprock | Naujoji Meksika | — | — |
88220 | Carlsbad | Naujoji Meksika | 34.078 | 2 051,8 kv. my |
88221 | Carlsbad | Naujoji Meksika | — | — |
88230 | Dexter | Naujoji Meksika | 5.363 | 247,2 kv. my |
88231 | Eunice | Naujoji Meksika | 3.463 | 367,1 kv. my |
88232 | Hagerman | Naujoji Meksika | 2.583 | 188,3 kv. my |
88240 | — | Naujoji Meksika | 39.658 | 625,6 kv. my |
88241 | Hobbs | Naujoji Meksika | — | — |
88242 | Hobbs | Naujoji Meksika | 6.636 | 55,38 kv. my |
88244 | Hobbs | Naujoji Meksika | — | — |
88250 | Hope | Naujoji Meksika | 268 | 689 kv. my |
88252 | Jal | Naujoji Meksika | 2.306 | 884,7 kv. my |
88253 | Lake Arthur | Naujoji Meksika | 939 | 190,2 kv. my |
88254 | Seven Rivers | Naujoji Meksika | 191 | 56,66 kv. my |
88255 | Loco Hills | Naujoji Meksika | 130 | 6,66 kv. my |
88256 | — | Naujoji Meksika | 1.950 | 494,1 kv. my |
88260 | — | Naujoji Meksika | 15.302 | 757,4 kv. my |
88262 | — | Naujoji Meksika | 48 | 67,56 kv. my |
88263 | Malaga | Naujoji Meksika | 180 | 103,6 kv. my |
88264 | Maljamar | Naujoji Meksika | 42 | 117,9 kv. my |
88265 | Monument | Naujoji Meksika | 279 | 77,12 kv. my |
88267 | Tatum | Naujoji Meksika | 1.434 | 960,5 kv. my |
88268 | Whites City | Naujoji Meksika | 8 | 0,144 kv. my |
88301 | Carrizozo | Naujoji Meksika | 1.410 | 879,1 kv. my |
88310 | Alamogordo | Naujoji Meksika | 36.064 | 427,8 kv. my |
88311 | Alamogordo | Naujoji Meksika | 787 | 2,366 kv. my |
88312 | — | Naujoji Meksika | 2.663 | 96,65 kv. my |
88314 | Bent | Naujoji Meksika | 206 | 47,03 kv. my |
88316 | — | Naujoji Meksika | 2.420 | 1 069,6 kv. my |
88317 | Cloudcroft | Naujoji Meksika | 1.795 | 235,5 kv. my |
88318 | Corona | Naujoji Meksika | 386 | 1 299,6 kv. my |
88321 | Encino | Naujoji Meksika | 182 | 856,8 kv. my |
88323 | — | Naujoji Meksika | 7 | 0,114 kv. my |
88324 | — | Naujoji Meksika | 186 | 38,62 kv. my |
88325 | High Rolls | Naujoji Meksika | 909 | 101,6 kv. my |
88330 | Holloman Air Force Base | Naujoji Meksika | 2.767 | 1,385 kv. my |
88336 | — | Naujoji Meksika | 314 | 123,7 kv. my |
88337 | La Luz | Naujoji Meksika | 2.242 | 40,05 kv. my |
88338 | Lincoln | Naujoji Meksika | 198 | 100,9 kv. my |
88339 | Mayhill | Naujoji Meksika | 585 | 449,5 kv. my |
88340 | Mescalero | Naujoji Meksika | 3.631 | 720,1 kv. my |
88341 | Nogal | Naujoji Meksika | 536 | 99,32 kv. my |
88342 | Orogrande | Naujoji Meksika | 53 | 5,84 kv. my |
88343 | — | Naujoji Meksika | 41 | 263,4 kv. my |
88344 | Piñon | Naujoji Meksika | 161 | 665,5 kv. my |
88345 | Ruidoso | Naujoji Meksika | 8.869 | 33,05 kv. my |
88346 | Ruidoso Downs | Naujoji Meksika | 3.325 | 60,02 kv. my |
88347 | Sacramento | Naujoji Meksika | 100 | 38,44 kv. my |
88348 | San Patricio | Naujoji Meksika | 302 | 10,24 kv. my |
88349 | — | Naujoji Meksika | 71 | 30,28 kv. my |
