- Pasaulis »
- US »
- Baton Ružas »
- 70807
Pašto Kodas 70807 - Baton Ružas, Luiziana
Pagrindinis miestas | Baton Ružas |
Pašto Kodas 70807 savivaldybė | 29,73 kv. my |
Gyventojų skaičius | 20.732 |
Vyrų populiacija | 10.263 (49,5 %) |
Moterų populiacija | 10.469 (50,5 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | -2,6 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | +8,1 % |
Vidutinis amžius | 27,4 metų |
Vyrų vidutinis amžius | 26,1 metų |
Moterų vidutinis amžius | 28,6 metų |
Telefono Kodai | 225, 337, 504, 985 |
Mikrorajonai | North Baton Rouge, Scotlandville |
Vietos laikas | penktadienis 06:45 |
Laiko juosta | Šiaurės Amerikos centro vasaros laikas |
Koordinatės | 30.54300307274025° / -91.21104723284807° |
Susiję Pašto Kodai | 70801, 70802, 70803, 70804, 70805, 70806 |
Pašto Kodas 70807 žemėlapis
Interaktyvus žemėlapisPašto Kodas 70807 gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 21.276 | 19.178 | 19.174 | 20.732 |
Gyventojų tankis | 715,8 / mi² | 645,2 / mi² | 645,0 / mi² | 697,5 / mi² |
Pašto Kodas 70807 rasinė demografija
Juodaodis (-ė) ar afroamerikietis (-ė): 93,9 %
Baltasis (-oji): 5 %
Lotynų amerikietis (-ė): 0,7 %
Amerikos indėnas (-ė) ar aliaskietis (-ė): 0,1 %
Kita: 0,3 %
70807 gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
8,1 % padidėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 70807 | -2,6 % | +8,1 % | +8,1 % |
Luiziana | -1,9 % | +3,3 % | +1,6 % |
Jungtinės Amerikos Valstijos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Pašto Kodas 70807 amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 27,4 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 70807 | 27,4 metų | 28,6 metų | 26,1 metų |
Luiziana | 36 metai | 37,3 metų | 34,7 metų |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 37,4 metų | 38,7 metų | 36,1 metų |
Pašto Kodas 70807 gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 720 | 714 | 1.435 |
5-9 | 735 | 696 | 1.431 |
10-14 | 646 | 654 | 1.300 |
15-19 | 1.321 | 1.265 | 2.587 |
20-24 | 1.525 | 1.392 | 2.917 |
25-29 | 857 | 723 | 1.581 |
30-34 | 678 | 611 | 1.290 |
35-39 | 535 | 489 | 1.025 |
40-44 | 540 | 442 | 983 |
45-49 | 583 | 537 | 1.121 |
50-54 | 525 | 605 | 1.131 |
55-59 | 434 | 544 | 979 |
60-64 | 364 | 442 | 807 |
65-69 | 259 | 383 | 643 |
70-74 | 202 | 342 | 545 |
75-79 | 148 | 264 | 412 |
80-84 | 109 | 202 | 312 |
85 plius | 80 | 164 | 245 |
Pašto Kodas 70807 gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 697,5 / mi²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 70807 | 20.732 | 29,73 kv. my | 697,5 / mi² |
Luiziana | 4,6 milijonai | 52 378,4 kv. my | 87,1 / mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 321,6 milijonai | 3 796 761,2 kv. my | 84,7 / mi² |
Pašto Kodas 70807 numatomas gyventojų skaičius
Spėjamas gyventojų skaičius nuo 1975 iki 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Nuoroda] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vietovės Pašto Kodas 70807 statistika ir demografija
Gyventojų skaičius | 20.732 |
Namų ūkiai vietovėje 70807 | 7.282 |
asmenys (-ų) namų ūkyje | 2,86 |
Vidutinė namo vertė | $56.000 |
Namų ūkio pajamos | $19.868 |
Pašto Kodas 70807 verslų koncentracija

Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę pramonė: 11,6 %
Bendruomenė ir valdžia: 9 %
Pirkiniai: 9 %
Profesionalų Paslaugos: 8,9 %
Religija: 8,4 %
Medicinos: 7,7 %
Švietimas: 7,2 %
Namų tvarkymas: 6,5 %
Automobilių: 5,7 %
Kita: 26,1 %
Pramonės aprašymas | Įstaigų skaičius | Vidutinis verslo amžius | Vidutinis „Google“ įvertinimas | Verslų 1 000 gyventojų |
---|---|---|---|---|
Automobilių | 76 | 30,9 metų | 3.8 | 3,7 |
Automobilių remontas | 18 | 23,8 metų | 3.6 | 0,9 |
Degalinės | 20 | 31,9 metų | 4.1 | 1,0 |
Grožio salonai ir Spa | 27 | 26,8 metų | 4.3 | 1,3 |
Grožio salonai | 11 | 27,5 metų | 4.4 | 0,5 |
Kirpyklos | 10 | 27,3 metų | 4.4 | 0,5 |
Bendruomenė ir valdžia | 121 | 36,2 metų | 4.0 | 5,8 |
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo | 9 | 35,1 metų | 5.0 | 0,4 |
Kariuomenės | 9 | 5.0 | 0,4 | |
Policijos ir teisėsaugos | 11 | 38,6 metų | 3.5 | 0,5 |
Socialinis darbas | 13 | 18,4 metų | 4.7 | 0,6 |
Viešoji administracija | 48 | 45,9 metų | 3.8 | 2,3 |
Vyriausybinės organizacijos | 19 | 35,5 metų | 4.1 | 0,9 |
Švietimas | 85 | 36,2 metų | 4.0 | 4,1 |
Pradinės ir pradinių mokyklų | 13 | 28,9 metų | 3.8 | 0,6 |
Pramogos | 8 | 5.0 | 0,4 | |
Finansinės paslaugos | 45 | 74,9 metų | 4.1 | 2,2 |
Bankai | 15 | 4.0 | 0,7 | |
Bankomatų | 14 | 5.0 | 0,7 | |
Maistas | 58 | 34,1 metų | 4.0 | 2,8 |
Bakalėjos parduotuvės ir prekybos centrai | 11 | 32,2 metų | 4.1 | 0,5 |
Dizainerių parduotuvės | 18 | 26 metai | 4.2 | 0,9 |
Namų tvarkymas | 95 | 24,4 metų | 3.2 | 4,6 |
Bendri rangovai | 15 | 17,1 metų | 5.0 | 0,7 |
Butai | 13 | 23 metai | 3.1 | 0,6 |
Nekilnojamas turtas | 22 | 25,8 metų | 3.2 | 1,1 |
Perkraustymo įmonės | 14 | 29,2 metų | 2.8 | 0,7 |
Viešbučiai ir turizmas | 61 | 29,1 metų | 4.0 | 2,9 |
Automobilių nuoma | 8 | 4.0 | 0,4 | |
Kita apgyvendinimo veikla | 14 | 18,9 metų | 4.0 | 0,7 |
pramonė | 120 | 47,8 metų | 4.2 | 5,8 |
Bendra chemijos didmeninė prekyba | 11 | 36,3 metų | 3.8 | 0,5 |
Kitos narystės organizacijos | 12 | 28,2 metų | 4.4 | 0,6 |
Krovinių/komercinis transportas | 18 | 36,6 metų | 3.9 | 0,9 |
Pastatų statyba | 9 | 4.2 | 0,4 | |
Vietinės paslaugos | 56 | 30,6 metų | 3.9 | 2,7 |
Vaikų priežiūra ir dienos priežiūros | 11 | 30 metų | 3.7 | 0,5 |
Medicinos | 131 | 25,2 metų | 4.0 | 6,3 |
Gydytojai ir chirurgai | 30 | 24,5 metų | 2.6 | 1,4 |
Sveikata ir medicina | 79 | 25,9 metų | 4.0 | 3,8 |
Pašto paslaugos | 8 | 18,3 metų | 3.0 | 0,4 |
Profesionalų Paslaugos | 83 | 28,3 metų | 4.0 | 4,0 |
Advokatų ir teisininkų paslaugos | 8 | 53,3 metų | 4.2 | 0,4 |
Tyrimų ir technologijų paslaugos | 12 | 25,3 metų | 4.4 | 0,6 |
Verslo valdymas | 11 | 27,5 metų | 3.2 | 0,5 |
Įmonės teikiamos paslaugos | 9 | 17,2 metų | 5.0 | 0,4 |
Religija | 125 | 35,3 metų | 4.6 | 6,0 |
Bažnyčios | 63 | 35,2 metų | 4.6 | 3,0 |
Restoranai | 52 | 34,9 metų | 3.6 | 2,5 |
Pirkiniai | 122 | 34 metai | 4.0 | 5,9 |
Kiti pirkiniai | 8 | 34,2 metų | 4.3 | 0,4 |
Sportas ir laisvalaikis | 32 | 27 metai | 4.2 | 1,5 |
Viešieji parkai | 9 | 28,7 metų | 4.0 | 0,4 |
Įmonės vietovėje Pašto Kodas 70807
Verslų pasiskirstymas pagal kainą – Pašto Kodas 70807
Nebrangus: 45,7 %
vidutinis: 40 %
brangus: 8,6 %
Labai brangu: 5,7 %
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pašto Kodas 70807 išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 70807 | 228 395 mt | 11 mt | 7 683 mt/mi² |
Luiziana | 69 917 434 mt | 15,3 mt | 1 334 mt/mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 664 619 809 mt | 17,6 mt | 1 491 mt/mi² |
Pašto Kodas 70807 išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 228 395 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 11 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/mi² per metus) |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Ciklonas | Vidutinė (5) |
Potvynis | Aukšta (9) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelisData | Laikas | Didumas | Atstumas | Gylis | Vieta | Nuoroda |
---|---|---|---|---|---|---|
1930-10-19 | 04:17 | 4,2 | 63,5 km | None | Louisiana | usgs.gov |

Pagrindinis miestas
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.