Pašto Kodas 38001 - Alamo, Tenesis
Pagrindinis miestas | Alamo |
Pašto Kodas 38001 savivaldybė | 67,84 kv. my |
Gyventojų skaičius | 4.884 |
Vyrų populiacija | 2.308 (47,3 %) |
Moterų populiacija | 2.576 (52,7 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | +92,7 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | -1,3 % |
Vidutinis amžius | 40,1 metų |
Vyrų vidutinis amžius | 39,3 metų |
Moterų vidutinis amžius | 40,8 metų |
Telefono Kodai | 731 |
Vietos laikas | šeštadienis 18:27 |
Laiko juosta | Šiaurės Amerikos centro žiemos laikas |
Koordinatės | 35.81093848219016° / -89.15658485965403° |
Susiję Pašto Kodai | 38002, 38004, 38006, 38007, 38008, 38010 |
Pašto Kodas 38001 žemėlapis
Interaktyvus žemėlapisPašto Kodas 38001 gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 2.534 | 3.972 | 4.950 | 4.884 |
Gyventojų tankis | 37,4 / mi² | 58,6 / mi² | 73,0 / mi² | 72,0 / mi² |
Pašto Kodas 38001 rasinė demografija
Baltasis (-oji): 79,9 %
Juodaodis (-ė) ar afroamerikietis (-ė): 15,2 %
Lotynų amerikietis (-ė): 3,1 %
Amerikos indėnas (-ė) ar aliaskietis (-ė): 0,1 %
Azijietis (-ė): 0,1 %
Kita: 1,6 %
38001 gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
1,3 % sumažėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 38001 | +92,7 % | +23 % | -1,3 % |
Tenesis | +59,6 % | +33 % | +16,4 % |
Jungtinės Amerikos Valstijos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Pašto Kodas 38001 amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 40,1 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 38001 | 40,1 metų | 40,8 metų | 39,3 metų |
Tenesis | 38,1 metų | 39,3 metų | 36,8 metų |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 37,4 metų | 38,7 metų | 36,1 metų |
Pašto Kodas 38001 gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 166 | 165 | 331 |
5-9 | 137 | 180 | 318 |
10-14 | 162 | 173 | 335 |
15-19 | 161 | 183 | 345 |
20-24 | 155 | 134 | 289 |
25-29 | 142 | 137 | 279 |
30-34 | 116 | 136 | 253 |
35-39 | 134 | 157 | 291 |
40-44 | 152 | 144 | 297 |
45-49 | 178 | 188 | 367 |
50-54 | 178 | 180 | 358 |
55-59 | 154 | 134 | 288 |
60-64 | 118 | 146 | 264 |
65-69 | 110 | 133 | 244 |
70-74 | 93 | 132 | 225 |
75-79 | 71 | 109 | 181 |
80-84 | 43 | 71 | 114 |
85 plius | 40 | 75 | 115 |
Pašto Kodas 38001 gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 72,0 / mi²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 38001 | 4.884 | 67,84 kv. my | 72,0 / mi² |
Tenesis | 6,7 milijonai | 42 144,5 kv. my | 158,0 / mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 321,6 milijonai | 3 796 761,2 kv. my | 84,7 / mi² |
Pašto Kodas 38001 istorinis gyventojų skaičius
Spėjamas gyventojų skaičius nuo 1810 iki 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Nuoroda] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vietovės Pašto Kodas 38001 statistika ir demografija
Gyventojų skaičius | 4.884 |
Namų ūkiai vietovėje 38001 | 1.930 |
asmenys (-ų) namų ūkyje | 2,47 |
Vidutinė namo vertė | $73.300 |
Namų ūkio pajamos | $29.536 |
Pašto Kodas 38001 verslų koncentracija

Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę Pirkiniai: 17 %
pramonė: 10,8 %
Automobilių: 10,3 %
Bendruomenė ir valdžia: 9,9 %
Medicinos: 7,7 %
Profesionalų Paslaugos: 7,4 %
Finansinės paslaugos: 5,8 %
Švietimas: 5 %
Kita: 26,1 %
Pramonės aprašymas | Įstaigų skaičius | Vidutinis verslo amžius | Vidutinis „Google“ įvertinimas | Verslų 1 000 gyventojų |
---|---|---|---|---|
Automobilių | 63 | 34 metai | 4.4 | 12,9 |
Automobilių detalės | 7 | 39,7 metų | 4.4 | 1,4 |
Automobilių remontas | 17 | 29,7 metų | 4.4 | 3,5 |
Degalinės | 10 | 44,8 metų | 4.3 | 2,0 |
Grožio salonai ir Spa | 11 | 29,8 metų | 4.8 | 2,3 |
Grožio salonai | 5 | 4.6 | 1,0 | |
Kirpyklos | 5 | 29,8 metų | 4.7 | 1,0 |
Bendruomenė ir valdžia | 88 | 41,7 metų | 3.8 | 18,0 |
Policijos ir teisėsaugos | 7 | 28,8 metų | 4.1 | 1,4 |
Socialinis darbas | 10 | 30,2 metų | 3.3 | 2,0 |
Viešoji administracija | 48 | 43,6 metų | 3.8 | 9,8 |
Vyriausybinės organizacijos | 8 | 57,8 metų | 3.4 | 1,6 |
Švietimas | 37 | 39,6 metų | 3.3 | 7,6 |
Vidurinis ugdymas | 5 | 1,0 | ||
Finansinės paslaugos | 38 | 66,2 metų | 4.4 | 7,8 |
Bankai | 10 | 87 metai | 4.7 | 2,0 |
Bankomatų | 9 | 4.7 | 1,8 | |
Maistas | 23 | 24,5 metų | 4.1 | 4,7 |
Bakalėjos parduotuvės ir prekybos centrai | 8 | 26,3 metų | 4.2 | 1,6 |
Namų tvarkymas | 33 | 35,1 metų | 3.7 | 6,8 |
Bendri rangovai | 6 | 4.7 | 1,2 | |
Perkraustymo įmonės | 6 | 24,8 metų | 3.0 | 1,2 |
Viešbučiai ir turizmas | 5 | 4.3 | 1,0 | |
pramonė | 53 | 28 metai | 4.0 | 10,9 |
Krovinių/komercinis transportas | 7 | 31,5 metų | 3.0 | 1,4 |
Vietinės paslaugos | 18 | 32,3 metų | 2.2 | 3,7 |
Medicinos | 51 | 26,3 metų | 4.0 | 10,4 |
Gydytojai ir chirurgai | 8 | 2.8 | 1,6 | |
Sveikata ir medicina | 21 | 22,8 metų | 4.0 | 4,3 |
Profesionalų Paslaugos | 38 | 28,7 metų | 2.5 | 7,8 |
Advokatų ir teisininkų paslaugos | 6 | 4.0 | 1,2 | |
Religija | 22 | 59,3 metų | 4.6 | 4,5 |
Bažnyčios | 11 | 59,3 metų | 4.6 | 2,3 |
Restoranai | 20 | 33,6 metų | 3.7 | 4,1 |
Pirkiniai | 116 | 28,9 metų | 4.3 | 23,8 |
Drabužių parduotuvės | 9 | 16,3 metų | 5.0 | 1,8 |
Vaistinės ir narkotikų parduotuvės | 6 | 4.3 | 1,2 | |
Ūkio prekių parduotuvės | 6 | 38,2 metų | 4.6 | 1,2 |
Sportas ir laisvalaikis | 6 | 81 metai | 4.6 | 1,2 |
Įmonės vietovėje Pašto Kodas 38001
Verslų pasiskirstymas pagal kainą – Pašto Kodas 38001
Nebrangus: 68,2 %
vidutinis: 22,7 %
brangus: 9,1 %
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pašto Kodas 38001 išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 38001 | 86 651 mt | 17,7 mt | 1 277 mt/mi² |
Tenesis | 123 831 692 mt | 18,6 mt | 2 938 mt/mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 664 619 809 mt | 17,6 mt | 1 491 mt/mi² |
Pašto Kodas 38001 išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 86 651 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 17,7 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/mi² per metus) |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Potvynis | Aukšta (10) |
Žemės drebėjimas | Vidutinė (5,8) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelisData | Laikas | Didumas | Atstumas | Gylis | Vieta | Nuoroda |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 03:56 | 3,69 | 44,2 km | 14 160 m | 12km NNW of Dyersburg, Tennessee | usgs.gov |
2018-11-21 | 17:55 | 3,12 | 78,5 km | 9 770 m | 9km NW of Tiptonville, Tennessee | usgs.gov |
2018-10-22 | 04:06 | 3,27 | 57,3 km | 6 520 m | 3km ENE of Ridgely, Tennessee | usgs.gov |
2018-01-16 | 08:57 | 3,64 | 61,7 km | 9 420 m | 4km SW of Caruthersville, Missouri | usgs.gov |
2017-08-18 | 08:18 | 3,18 | 80,7 km | 12 570 m | 9km ENE of Portageville, Missouri | usgs.gov |
2017-07-30 | 19:16 | 3,05 | 62,6 km | 4 810 m | 4km N of Ridgely, Tennessee | usgs.gov |
2016-11-23 | 17:57 | 3,3 | 61,6 km | 8 750 m | 5km SW of Caruthersville, Missouri | usgs.gov |
2016-09-09 | 06:45 | 3,44 | 78,9 km | 10 260 m | 9km NW of Tiptonville, Tennessee | usgs.gov |
2015-08-25 | 06:26 | 3,5 | 50,3 km | 12 700 m | 11km NNW of Covington, Tennessee | usgs.gov |
2015-04-01 | 20:51 | 3,6 | 66 km | 10 910 m | 3km S of Steele, Missouri | usgs.gov |
Rask praeityje įvykusius žemės drebėjimus netoli Pašto Kodas 38001
Anksčiausia data Paskutinė data
3.0 ir didesnis mastelis 4.0 ir didesnio masto 5.0 ir didesnio masto
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.