Pagrindinis miestas | Endicott |
Pašto Kodas 13760 savivaldybė | 49,64 kv. my |
Gyventojų skaičius | 43.843 |
Vyrų populiacija | 21.206 (48,4 %) |
Moterų populiacija | 22.637 (51,6 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | +27,9 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | -1,6 % |
Vidutinis amžius | 43,2 metų |
Vyrų vidutinis amžius | 41,3 metų |
Moterų vidutinis amžius | 44,9 metų |
Telefono Kodai | 585, 607 |
Mikrorajonai | Endicott, Endicott Historic District, Endwell, Little Italy, Union Center |
Vietos laikas | penktadienis 03:16 |
Laiko juosta | Šiaurės Amerikos rytų vasaros laikas |
Koordinatės | 42.1349087727676° / -76.08468203594124° |
Susiję Pašto Kodai | 13753, 13754, 13756, 13761, 13762, 13763 |
Pašto Kodas 13760 žemėlapis
Interaktyvus žemėlapisPašto Kodas 13760 gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 34.287 | 37.916 | 44.537 | 43.843 |
Gyventojų tankis | 690,7 / mi² | 763,8 / mi² | 897,2 / mi² | 883,2 / mi² |
Pašto Kodas 13760 rasinė demografija
Baltasis (-oji): 94,6 %
Juodaodis (-ė) ar afroamerikietis (-ė): 2 %
Azijietis (-ė): 1,6 %
Lotynų amerikietis (-ė): 1,2 %
Amerikos indėnas (-ė) ar aliaskietis (-ė): 0,1 %
Kita: 0,4 %
13760 gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
1,6 % sumažėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 13760 | +27,9 % | +15,6 % | -1,6 % |
Niujorko valstija | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
Jungtinės Amerikos Valstijos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Pašto Kodas 13760 amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 43,2 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 13760 | 43,2 metų | 44,9 metų | 41,3 metų |
Niujorko valstija | 38,1 metų | 39,6 metų | 36,6 metų |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 37,4 metų | 38,7 metų | 36,1 metų |
Pašto Kodas 13760 gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 1.175 | 1.209 | 2.385 |
5-9 | 1.264 | 1.181 | 2.445 |
10-14 | 1.337 | 1.267 | 2.605 |
15-19 | 1.348 | 1.283 | 2.631 |
20-24 | 1.208 | 1.147 | 2.356 |
25-29 | 1.441 | 1.384 | 2.826 |
30-34 | 1.279 | 1.237 | 2.517 |
35-39 | 1.195 | 1.214 | 2.409 |
40-44 | 1.384 | 1.426 | 2.811 |
45-49 | 1.718 | 1.769 | 3.487 |
50-54 | 1.786 | 1.831 | 3.618 |
55-59 | 1.436 | 1.523 | 2.959 |
60-64 | 1.281 | 1.465 | 2.747 |
65-69 | 929 | 1.109 | 2.039 |
70-74 | 772 | 943 | 1.716 |
75-79 | 655 | 903 | 1.559 |
80-84 | 568 | 793 | 1.361 |
85 plius | 431 | 951 | 1.382 |
Pašto Kodas 13760 gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 883,2 / mi²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 13760 | 43.843 | 49,64 kv. my | 883,2 / mi² |
Niujorko valstija | 19,4 milijonų | 54 555,3 kv. my | 355,2 / mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 321,6 milijonai | 3 796 761,2 kv. my | 84,7 / mi² |
Mikrorajonai
Verslo pasiskirstymas pagal rajoną – 13760 Endicott: 40 %
Endicott Historic District: 19,8 %
Endwell: 16,1 %
Little Italy: 9 %
Kita: 15,2 %
Vietovės Pašto Kodas 13760 statistika ir demografija
Gyventojų skaičius | 43.843 |
Namų ūkiai vietovėje 13760 | 20.041 |
asmenys (-ų) namų ūkyje | 2,32 |
Vidutinė namo vertė | $80.800 |
Namų ūkio pajamos | $38.018 |
Pašto Kodas 13760 verslų koncentracija

Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę Pirkiniai: 15,8 %
Profesionalų Paslaugos: 12,1 %
Medicinos: 11,6 %
pramonė: 8,2 %
Namų tvarkymas: 7,4 %
Restoranai: 6,8 %
Automobilių: 5,9 %
Kita: 32,2 %
Pramonės aprašymas | Įstaigų skaičius | Vidutinis verslo amžius | Vidutinis „Google“ įvertinimas | Verslų 1 000 gyventojų |
---|---|---|---|---|
Automobilių | 239 | 35,4 metų | 4.5 | 5,5 |
Automobilių detalės | 24 | 37,1 metų | 4.5 | 0,5 |
Naujų automobilių prekiautojai | 25 | 34,5 metų | 4.1 | 0,6 |
Grožio salonai ir Spa | 121 | 29,2 metų | 4.7 | 2,8 |
Bendruomenė ir valdžia | 110 | 38,5 metų | 4.0 | 2,5 |
Socialinis darbas | 22 | 43 metai | 3.8 | 0,5 |
Viešoji administracija | 51 | 35,3 metų | 3.8 | 1,2 |
Švietimas | 121 | 38,8 metų | 4.1 | 2,8 |
Pramogos | 31 | 27,3 metų | 4.6 | 0,7 |
Finansinės paslaugos | 167 | 47,3 metų | 3.7 | 3,8 |
Maistas | 150 | 33,6 metų | 4.2 | 3,4 |
Bakalėjos parduotuvės ir prekybos centrai | 30 | 33,6 metų | 4.3 | 0,7 |
Kepyklos | 21 | 34,7 metų | 4.3 | 0,5 |
Namų tvarkymas | 286 | 30,2 metų | 4.3 | 6,5 |
Kiti statybos darbai | 36 | 26,6 metų | 4.5 | 0,8 |
Viešbučiai ir turizmas | 45 | 36,5 metų | 3.5 | 1,0 |
pramonė | 265 | 38,9 metų | 4.3 | 6,0 |
Kitos narystės organizacijos | 25 | 58,5 metų | 4.6 | 0,6 |
Įrengimų didmeninė prekyba | 23 | 34,7 metų | 4.0 | 0,5 |
Vietinės paslaugos | 137 | 34,9 metų | 4.0 | 3,1 |
Medicinos | 447 | 26 metai | 4.2 | 10,2 |
Chiropraktikai | 23 | 22 metai | 5.0 | 0,5 |
Sveikata ir medicina | 107 | 24,9 metų | 4.2 | 2,4 |
Naminiai gyvūnėliai | 21 | 28 metai | 4.4 | 0,5 |
Profesionalų Paslaugos | 315 | 32,1 metų | 4.5 | 7,2 |
Advokatų ir teisininkų paslaugos | 42 | 42,7 metų | 4.8 | 1,0 |
Finansininkai | 36 | 40,1 metų | 3.4 | 0,8 |
Verslo valdymas | 40 | 25,6 metų | 4.3 | 0,9 |
Religija | 135 | 66,6 metų | 4.6 | 3,1 |
Restoranai | 250 | 33 metai | 4.2 | 5,7 |
Pirkiniai | 649 | 32,9 metų | 4.1 | 14,8 |
Elektronikos parduotuvės | 30 | 31,9 metų | 3.6 | 0,7 |
Kiti pirkiniai | 41 | 37,5 metų | 4.2 | 0,9 |
Sportas ir laisvalaikis | 79 | 43 metai | 4.3 | 1,8 |
Įmonės vietovėje Pašto Kodas 13760
Verslų pasiskirstymas pagal kainą – Pašto Kodas 13760
vidutinis: 47,1 %
Nebrangus: 43,4 %
brangus: 7 %
Labai brangu: 2,5 %
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pašto Kodas 13760 išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 13760 | 678 007 mt | 15,5 mt | 13 658 mt/mi² |
Niujorko valstija | 334 299 374 mt | 17,3 mt | 6 127 mt/mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 664 619 809 mt | 17,6 mt | 1 491 mt/mi² |
Pašto Kodas 13760 išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 678 007 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 15,5 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/mi² per metus) |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Potvynis | Aukšta (7) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Miestai
Verslų procentinė dalis pagal miestą – 13760 Endicott: 84,8 %
Endwell: 15,1 %
Kita: 0 %
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.