- Pasaulis »
- US »
- Franklin Lakes »
- 07417
Pagrindinis miestas | Franklin Lakes |
Pašto Kodas 07417 savivaldybė | 9,89 kv. my |
Gyventojų skaičius | 10.808 |
Vyrų populiacija | 5.300 (49 %) |
Moterų populiacija | 5.508 (51 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | +46,1 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | +2,1 % |
Vidutinis amžius | 45,1 metų |
Vyrų vidutinis amžius | 44,9 metų |
Moterų vidutinis amžius | 45,3 metų |
Telefono Kodai | 201, 732 |
Mikrorajonai | Franklin Lakes |
Vietos laikas | penktadienis 07:48 |
Laiko juosta | Šiaurės Amerikos rytų vasaros laikas |
Koordinatės | 41.00857182057173° / -74.20831155156063° |
Susiję Pašto Kodai | 07401, 07403, 07410, 07416, 07418, 07419 |
Pašto Kodas 07417 žemėlapis
Interaktyvus žemėlapisPašto Kodas 07417 gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 7.397 | 9.633 | 10.582 | 10.808 |
Gyventojų tankis | 747,8 / mi² | 973,8 / mi² | 1.069 / mi² | 1.092 / mi² |
Pašto Kodas 07417 rasinė demografija
Baltasis (-oji): 89,7 %
Azijietis (-ė): 6,2 %
Lotynų amerikietis (-ė): 2,7 %
Juodaodis (-ė) ar afroamerikietis (-ė): 0,9 %
Amerikos indėnas (-ė) ar aliaskietis (-ė): 0,1 %
Kita: 0,4 %
07417 gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
2,1 % padidėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 07417 | +46,1 % | +12,2 % | +2,1 % |
Franklin Lakes | +46,2 % | +11,8 % | +2 % |
Naujasis Džersis | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
Jungtinės Amerikos Valstijos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Pašto Kodas 07417 amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 45,1 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 07417 | 45,1 metų | 45,3 metų | 44,9 metų |
Franklin Lakes | 45,1 metų | 45,3 metų | 44,8 metų |
Naujasis Džersis | 38,9 metų | 40,4 metų | 37,4 metų |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 37,4 metų | 38,7 metų | 36,1 metų |
Pašto Kodas 07417 gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 221 | 228 | 449 |
5-9 | 437 | 368 | 806 |
10-14 | 509 | 493 | 1.003 |
15-19 | 465 | 433 | 899 |
20-24 | 212 | 207 | 420 |
25-29 | 150 | 160 | 310 |
30-34 | 115 | 145 | 261 |
35-39 | 188 | 243 | 432 |
40-44 | 359 | 441 | 800 |
45-49 | 480 | 555 | 1.036 |
50-54 | 503 | 499 | 1.002 |
55-59 | 390 | 410 | 801 |
60-64 | 391 | 366 | 758 |
65-69 | 294 | 295 | 589 |
70-74 | 235 | 214 | 449 |
75-79 | 155 | 202 | 357 |
80-84 | 113 | 130 | 243 |
85 plius | 82 | 120 | 202 |
Pašto Kodas 07417 gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 1.092 / mi²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 07417 | 10.808 | 9,89 kv. my | 1.092 / mi² |
Franklin Lakes | 10.634 | 9,85 kv. my | 1.079 / mi² |
Naujasis Džersis | 8,9 milijonai | 8 722,6 kv. my | 1.019 / mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 321,6 milijonai | 3 796 761,2 kv. my | 84,7 / mi² |
Pašto Kodas 07417 istorinis ir numatomas gyventojų skaičius
Spėjamas gyventojų skaičius nuo 1820 iki 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Nuoroda] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vietovės Pašto Kodas 07417 statistika ir demografija
Gyventojų skaičius | 10.808 |
Namų ūkiai vietovėje 07417 | 3.395 |
asmenys (-ų) namų ūkyje | 3,13 |
Vidutinė namo vertė | $609.400 |
Namų ūkio pajamos | $132.373 |
Pašto Kodas 07417 verslų koncentracija

Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę Profesionalų Paslaugos: 17,8 %
Pirkiniai: 16,2 %
Namų tvarkymas: 13,2 %
Medicinos: 11,5 %
pramonė: 9,7 %
Finansinės paslaugos: 5 %
Kita: 26,6 %
Pramonės aprašymas | Įstaigų skaičius | Vidutinis verslo amžius | Vidutinis „Google“ įvertinimas | Verslų 1 000 gyventojų |
---|---|---|---|---|
Automobilių | 34 | 30,5 metų | 3.5 | 3,1 |
Automobilių remontas | 12 | 30,3 metų | 3.7 | 1,1 |
Grožio salonai ir Spa | 43 | 21,5 metų | 4.6 | 4,0 |
Grožio salonai | 13 | 19,7 metų | 4.6 | 1,2 |
Kirpyklos | 16 | 23,6 metų | 4.6 | 1,5 |
Bendruomenė ir valdžia | 33 | 44,5 metų | 4.6 | 3,1 |
Socialinis darbas | 14 | 22,6 metų | 4.6 | 1,3 |
Švietimas | 53 | 34,2 metų | 4.8 | 4,9 |
Pramogos | 12 | 91,7 metų | 4.4 | 1,1 |
Finansinės paslaugos | 77 | 45,7 metų | 4.0 | 7,1 |
Bankai | 11 | 70,1 metų | 3.9 | 1,0 |
Bankomatų | 9 | 3.8 | 0,8 | |
Kiti Finansai | 10 | 46,8 metų | 3.8 | 0,9 |
Paskolas teikiančios kompanijos | 10 | 29,3 metų | 4.2 | 0,9 |
Maistas | 41 | 36,6 metų | 4.2 | 3,8 |
Namų tvarkymas | 222 | 33,1 metų | 4.4 | 20,5 |
Bendri rangovai | 62 | 31,6 metų | 3.7 | 5,7 |
Elektros sistemų įrengimas | 12 | 23,5 metų | 5.0 | 1,1 |
Kiti statybos darbai | 19 | 36,1 metų | 4.0 | 1,8 |
Landšafto planavimas | 20 | 28,3 metų | 5.0 | 1,9 |
Nekilnojamas turtas | 46 | 34,5 metų | 3.9 | 4,3 |
Viešbučiai ir turizmas | 10 | 27,4 metų | 4.6 | 0,9 |
pramonė | 148 | 35,8 metų | 4.4 | 13,7 |
Kitos narystės organizacijos | 9 | 71 metai | 4.4 | 0,8 |
Pastatų statyba | 39 | 37,9 metų | 3.9 | 3,6 |
Įrengimų didmeninė prekyba | 20 | 42,1 metų | 4.6 | 1,9 |
Vietinės paslaugos | 47 | 33,8 metų | 4.7 | 4,3 |
Medicinos | 199 | 27,2 metų | 4.6 | 18,4 |
Gydytojai ir chirurgai | 27 | 24,2 metų | 4.8 | 2,5 |
Stomatologai | 24 | 26,8 metų | 4.9 | 2,2 |
Sveikata ir medicina | 91 | 27,5 metų | 4.3 | 8,4 |
Profesionalų Paslaugos | 196 | 26,7 metų | 4.2 | 18,1 |
Advokatų ir teisininkų paslaugos | 19 | 32,3 metų | 4.7 | 1,8 |
Architektai | 9 | 25,4 metų | 4.5 | 0,8 |
Finansininkai | 15 | 23,7 metų | 5.0 | 1,4 |
Reklama ir rinkodara | 12 | 24,9 metų | 5.0 | 1,1 |
Specializuotas projektavimas | 14 | 21 metai | 5.0 | 1,3 |
Techninio montavimo paslaugos | 15 | 25,1 metų | 4.5 | 1,4 |
Tyrimų ir technologijų paslaugos | 28 | 22,5 metų | 4.6 | 2,6 |
Verslo valdymas | 25 | 22,3 metų | 4.8 | 2,3 |
Religija | 30 | 67,8 metų | 4.8 | 2,8 |
Bažnyčios | 11 | 51,9 metų | 4.8 | 1,0 |
Restoranai | 54 | 31,6 metų | 4.3 | 5,0 |
Pirkiniai | 233 | 34,7 metų | 4.4 | 21,6 |
Buitinė technika ir prekės | 10 | 23 metai | 5.0 | 0,9 |
Dovanos, atvirukai ir atributika | 10 | 30,4 metų | 3.9 | 0,9 |
Drabužių parduotuvės | 11 | 20,6 metų | 3.0 | 1,0 |
Elektronikos parduotuvės | 20 | 24,8 metų | 3.8 | 1,9 |
Kiti pirkiniai | 10 | 58,3 metų | 4.5 | 0,9 |
Vaistinės ir narkotikų parduotuvės | 9 | 4.3 | 0,8 | |
Sportas ir laisvalaikis | 45 | 50,6 metų | 4.7 | 4,2 |
Sveikatingumo centrai | 9 | 46,8 metų | 4.8 | 0,8 |
Įmonės vietovėje Pašto Kodas 07417
Verslų pasiskirstymas pagal kainą – Pašto Kodas 07417
vidutinis: 57,1 %
brangus: 25 %
Nebrangus: 12,5 %
Labai brangu: 5,4 %
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pašto Kodas 07417 išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 07417 | 235 342 mt | 21,8 mt | 23 790 mt/mi² |
Franklin Lakes | 231 394 mt | 21,8 mt | 23 495 mt/mi² |
Naujasis Džersis | 148 066 841 mt | 16,6 mt | 16 975 mt/mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 664 619 809 mt | 17,6 mt | 1 491 mt/mi² |
Pašto Kodas 07417 išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 235 342 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 21,8 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/mi² per metus) |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Ciklonas | Vidutinė (5) |
Potvynis | Aukšta (8) |
Žemės drebėjimas | Žema (2) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelisData | Laikas | Didumas | Atstumas | Gylis | Vieta | Nuoroda |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-08-26 | 11:24 | 3,1 | 87,9 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
1992-01-09 | 00:50 | 3,1 | 72,6 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 32 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
1979-03-09 | 20:49 | 3,1 | 40,5 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
1979-01-30 | 08:30 | 3,5 | 76,5 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
1976-04-13 | 07:39 | 3,1 | 27,6 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
1974-06-07 | 12:45 | 3,3 | 66,4 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
1957-03-23 | 11:02 | 3,8 | 67,5 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
1895-09-01 | 03:09 | 4,1 | 37,8 km | None | New Jersey | usgs.gov |
1884-08-10 | 11:07 | 5,5 | 48,7 km | None | New York | usgs.gov |
Rask praeityje įvykusius žemės drebėjimus netoli Pašto Kodas 07417
Anksčiausia data Paskutinė data
3.0 ir didesnis mastelis 4.0 ir didesnio masto 5.0 ir didesnio masto
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.