(11.445) Pašto Kodai – Ispanija
Pašto Kodas | Miestas | Administracinis regionas | Gyventojų skaičius | plotas |
---|
00000 | — | — | — | — |
01001 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 4.048 | 0,417 kv. km |
01002 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 9.983 | 1,531 kv. km |
01003 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 12.458 | 1,997 kv. km |
01004 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 2.092 | 0,2 kv. km |
01005 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 2.576 | 0,3 kv. km |
01006 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 14.952 | 4,087 kv. km |
01007 | Armentia | Baskija | 11.835 | 2,632 kv. km |
01008 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 7.943 | 1,066 kv. km |
01009 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 4.823 | 0,688 kv. km |
01010 | — | — | 40.046 | 6,3 kv. km |
01012 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 4.660 | 0,677 kv. km |
01013 | Betoño | Baskija | 45.633 | 7,4 kv. km |
01015 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | 37.767 | 8,4 kv. km |
01070 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | — | — |
01071 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | — | — |
01080 | Vitorija-Gasteisas | Baskija | — | — |
01100 | — | — | — | — |
01110 | — | — | 978 | 68,3 kv. km |
01117 | — | — | 657 | 91,9 kv. km |
01118 | Navarrete | Baskija | 708 | 161,9 kv. km |
01120 | Maeztu / Maestu | Baskija | 1.662 | 98 kv. km |
01128 | Azazeta | Baskija | 352 | 36,1 kv. km |
01129 | Erroitegi / Róitegui | Baskija | 176 | 10,1 kv. km |
01130 | Murgia | Baskija | 2.097 | 111,8 kv. km |
01138 | Ondategi | Baskija | 1.726 | 101,9 kv. km |
01139 | — | — | 272 | 9,2 kv. km |
01160 | — | — | 140 | 0,385 kv. km |
01165 | Otxandio | Baskija | 191 | 45,2 kv. km |
01169 | — | — | 1.187 | 27,8 kv. km |
01170 | Legutio | Baskija | 1.256 | 25 kv. km |
01171 | — | — | — | — |
01191 | — | — | 3.045 | 68,5 kv. km |
01192 | Ilarratza | Baskija | 5.806 | 50,3 kv. km |
01193 | — | — | 4.510 | 63,2 kv. km |
01194 | — | — | 5.752 | 73,7 kv. km |
01195 | — | — | 7.079 | 24,3 kv. km |
01196 | Andetxa / Antezana | Baskija | 5.985 | 35,7 kv. km |
01200 | Agurain / Salvatierra | Baskija | 3.788 | 24,2 kv. km |
01206 | Gebara | Baskija | 945 | 104,4 kv. km |
01207 | Alaitza | Baskija | 678 | 40,5 kv. km |
01208 | — | — | 2.308 | 94,6 kv. km |
01211 | Armiñón | Baskija | 325 | 34,6 kv. km |
01212 | — | — | 626 | 101,4 kv. km |
01213 | — | — | 2.279 | 82,7 kv. km |
01216 | — | — | 101 | 5,8 kv. km |
01220 | Armiñón | Baskija | 475 | 15,9 kv. km |
01230 | — | — | 3.188 | 52,2 kv. km |
01240 | — | — | 2.666 | 16,5 kv. km |
01250 | Araia | Baskija | 164 | 0,408 kv. km |
1 puslapis | Kitas | |
Administraciniai rajonai ar valstijos Ispanija
Labiausiai apgyvendinti miestai Ispanija