- Pasaulis »
- AU »
- Darvinas (Australija) »
- 0836
Pagrindinis miestas | Darvinas (Australija) |
Pašto Kodas 0836 savivaldybė | 130,3 kv. km |
Gyventojų skaičius | 7.567 |
Vyrų populiacija | 3.899 (51,5 %) |
Moterų populiacija | 3.668 (48,5 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | +79,1 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | +30 % |
Vidutinis amžius | 36,8 metų |
Vyrų vidutinis amžius | 37,7 metų |
Moterų vidutinis amžius | 35,8 metų |
Susiję miestai | Humpty Doo |
Vietos laikas | trečiadienis 12:18 |
Laiko juosta | Centrinės Australijos žiemos laikas |
Koordinatės | -12.560420298391398° / 131.13096229083803° |
Susiję Pašto Kodai | 0830, 0831, 0832, 0834, 0835, 0837 |
Pašto Kodas 0836 žemėlapis
Interaktyvus žemėlapisPašto Kodas 0836 gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 4.224 | 5.529 | 5.819 | 7.567 |
Gyventojų tankis | 32,4 / km² | 42,4 / km² | 44,7 / km² | 58,1 / km² |
0836 gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
30 % padidėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 0836 | +79,1 % | +36,9 % | +30 % |
Humpty Doo | +72,7 % | +40,3 % | +25,5 % |
Šiaurinė Teritorija | +72,7 % | +40,3 % | +25,5 % |
Australija | +72,6 % | +40,3 % | +25,5 % |
Pašto Kodas 0836 amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 36,8 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 0836 | 36,8 metų | 35,8 metų | 37,7 metų |
Humpty Doo | 36,9 metų | 36,2 metų | 37,5 metų |
Šiaurinė Teritorija | 31,6 metų | 31,7 metų | 31,5 metų |
Australija | 37,7 metų | 38,6 metų | 36,8 metų |
Pašto Kodas 0836 gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 255 | 286 | 542 |
5-9 | 328 | 283 | 612 |
10-14 | 321 | 300 | 621 |
15-19 | 292 | 248 | 541 |
20-24 | 198 | 176 | 375 |
25-29 | 170 | 212 | 382 |
30-34 | 207 | 275 | 483 |
35-39 | 330 | 331 | 662 |
40-44 | 373 | 401 | 774 |
45-49 | 383 | 312 | 695 |
50-54 | 330 | 285 | 615 |
55-59 | 269 | 228 | 498 |
60-64 | 206 | 137 | 344 |
65-69 | 123 | 98 | 221 |
70-74 | 52 | 38 | 91 |
75-79 | 28 | 38 | 67 |
80-84 | 34 | 10 | 45 |
85 plius | 3 | 7 | 11 |
Pašto Kodas 0836 gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 58,1 / km²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 0836 | 7.567 | 130,3 kv. km | 58,1 / km² |
Humpty Doo | 4.623 | 84,7 kv. km | 54,6 / km² |
Šiaurinė Teritorija | 229.968 | 1 348 454,5 kv. km | 0,17 / km² |
Australija | 23,8 milijonai | 7 690 961,5 kv. km | 3,09 / km² |
Pašto Kodas 0836 istorinis ir numatomas gyventojų skaičius
Spėjamas gyventojų skaičius nuo 1760 iki 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Nuoroda] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vietovės Kodai
Procentinė dalis miesto (savivaldybės) kodų, kuriuos naudoja 0836 verslai Telefono Kodas 8: 75,9 %
Telefono Kodas 4: 23,3 %
Kita: 0,9 %
Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę Pirkiniai: 17,4 %
pramonė: 15,7 %
Namų tvarkymas: 12,9 %
Maistas: 7,7 %
Medicinos: 6,6 %
Viešbučiai ir turizmas: 5,7 %
Automobilių: 5,1 %
Restoranai: 4,9 %
Kita: 24 %
Pramonės aprašymas | Įstaigų skaičius | Vidutinis „Google“ įvertinimas | Verslų 1 000 gyventojų |
---|---|---|---|
Automobilių | 16 | 4.7 | 2,1 |
Automobilių remontas | 7 | 4.7 | 0,9 |
Švietimas | 19 | 4.2 | 2,5 |
Finansinės paslaugos | 9 | 1,2 | |
Maistas | 27 | 3.8 | 3,6 |
Bakalėjos parduotuvės ir prekybos centrai | 8 | 3.7 | 1,1 |
Namų tvarkymas | 29 | 4.3 | 3,8 |
Bendri rangovai | 10 | 4.8 | 1,3 |
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas | 7 | 4.0 | 0,9 |
Viešbučiai ir turizmas | 13 | 4.6 | 1,7 |
pramonė | 33 | 4.3 | 4,4 |
Medicinos | 17 | 4.2 | 2,2 |
Restoranai | 8 | 4.1 | 1,1 |
Pirkiniai | 54 | 4.1 | 7,1 |
Sportas ir laisvalaikis | 8 | 4.3 | 1,1 |
Įmonės vietovėje Pašto Kodas 0836
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pašto Kodas 0836 išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
Pašto Kodas 0836 | 152 970 mt | 20,2 mt | 1 173 mt/km² |
Humpty Doo | 93 456 mt | 20,2 mt | 1 103 mt/km² |
Šiaurinė Teritorija | 3 578 677 mt | 15,6 mt | 2,65 mt/km² |
Australija | 401 155 563 mt | 16,9 mt | 52,2 mt/km² |
Pašto Kodas 0836 išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 152 970 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 20,2 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/km² per metus) | 1 173 mt/km² |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Sausra | Vidutinė (5) |
Žemės drebėjimas | Žema (2) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelis
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.